| 时段 | 时间 | 周一 3/9 | 周二 3/10 | 周三 3/11 | 周四 3/12 | 周五 3/13 | 周六 3/14 | 周日 3/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早读 | 7:20—8:00 | (4)班 | ||||||
| 第1节 | 8:10—8:55 | (4)班 | (4)班 | (5)班 | ||||
| 第2节 | 9:05—9:50 | (4)班 | (5)班 | (5)班 | ||||
| 大课间 | 9:50—10:30 | |||||||
| 第3节 | 10:30—11:15 | (5)班 | (4)班 | (4)班 | ||||
| 第4节 | 11:25—12:10 | (5)班 | (5)班 | |||||
| 午休 | 12:10—14:10 | |||||||
| 第5节 | 14:10—14:55 | (4)班 | ||||||
| 第6节 | 15:10—15:55 | |||||||
| 第7节 | 16:05—16:50 | |||||||
| 课外活动 | 16:55—17:40 | |||||||
| 读报 | 19:00—19:20 | |||||||
| 晚自习1 | 19:30—20:10 | (5)班 | (4)班 | |||||
| 晚自习2 | 20:20—21:00 | (5)班 | (4)班 | |||||
| 查寝 | 21:10—21:30 | 查寝 |
课时统计
按标签统计
| 标签 | 正课 | 早读 | 课外 | 晚自习 | 查寝 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4)班 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| (5)班 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 查寝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
按天课时总量
周一
2
周二
3
周三
4
周四
5
周五
4
周六
0
周日
0
每日时间跨度
周一 09:05 - 11:15 2h10m
周二 08:10 - 12:10 4h
周三 10:30 - 21:00 10h30m
周四 08:10 - 21:30 13h20m
周五 07:20 - 14:55 7h35m
周六 - - - -
周日 - - - -