| 时段 | 时间 | 周一 3/2 | 周二 3/3 | 周三 3/4 | 周四 3/5 | 周五 3/6 | 周六 3/7 | 周日 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早读 | 7:20—8:00 | (5)班 | (4)班 | (4)班 | (5)班 | |||
| 第1节 | 8:10—8:55 | (4)班 | (4)班 | (5)班 | ||||
| 第2节 | 9:05—9:50 | (4)班 | (5)班 | (5)班 | ||||
| 大课间 | 9:50—10:30 | |||||||
| 第3节 | 10:30—11:15 | (5)班 | (4)班 | (4)班 | ||||
| 第4节 | 11:25—12:10 | (5)班 | (5)班 | |||||
| 午休 | 12:10—14:10 | |||||||
| 第5节 | 14:10—14:55 | (4)班 | ||||||
| 第6节 | 15:10—15:55 | |||||||
| 第7节 | 16:05—16:50 | |||||||
| 课外活动 | 16:55—17:40 | (5)班 | (5)班 | |||||
| 读报 | 19:00—19:20 | |||||||
| 晚自习1 | 19:30—20:10 | (4)班 | ||||||
| 晚自习2 | 20:20—21:00 | |||||||
| 查寝 | 21:10—21:30 |
课时统计
按标签统计
| 标签 | 正课 | 早读 | 课外 | 晚自习 | 查寝 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4)班 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| (5)班 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 总计 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 |
按天课时总量
周一
2
周二
6
周三
3
周四
4
周五
4
周六
0
周日
0
每日时间跨度
周一 09:05 - 11:15 2h10m
周二 07:20 - 20:10 12h50m
周三 07:20 - 12:10 4h50m
周四 07:20 - 17:40 10h20m
周五 07:20 - 14:55 7h35m
周六 - - - -
周日 - - - -