| 时段 | 时间 | 周一 3/16 | 周二 3/17 | 周三 3/18 | 周四 3/19 | 周五 3/20 | 周六 3/21 | 周日 3/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早读 | 7:20—8:00 | |||||||
| 第1节 | 8:10—8:55 | (4)班 | (4)班 | (5)班 | ||||
| 第2节 | 9:05—9:50 | (4)班 | (5)班 | (5)班 | ||||
| 大课间 | 9:50—10:30 | |||||||
| 第3节 | 10:30—11:15 | (5)班 | (4)班 | (4)班 | ||||
| 第4节 | 11:25—12:10 | (5)班 | (5)班 | |||||
| 午休 | 12:10—14:10 | |||||||
| 第5节 | 14:10—14:55 | (4)班 | ||||||
| 第6节 | 15:10—15:55 | |||||||
| 第7节 | 16:05—16:50 | |||||||
| 课外活动 | 16:55—17:40 | |||||||
| 读报 | 19:00—19:20 | |||||||
| 晚自习1 | 19:30—20:10 | |||||||
| 晚自习2 | 20:20—21:00 | |||||||
| 查寝 | 21:10—21:30 |
课时统计
按标签统计
| 标签 | 正课 | 早读 | 课外 | 晚自习 | 查寝 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4)班 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (5)班 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
按天课时总量
周一
2
周二
3
周三
2
周四
2
周五
3
周六
0
周日
0
每日时间跨度
周一 09:05 - 11:15 2h10m
周二 08:10 - 12:10 4h
周三 10:30 - 12:10 1h40m
周四 08:10 - 09:50 1h40m
周五 08:10 - 14:55 6h45m
周六 - - - -
周日 - - - -