| 时段 | 时间 | 周一 11/2 | 周二 11/3 | 周三 11/4 | 周四 11/5 | 周五 11/6 | 周六 11/7 | 周日 11/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早读 | 7:30 8:10 | 八(2)班 | 八(1)班 | 八(1)班 | ||||
| 第1节 | 8:20 9:00 | 八(2)班 | 八(2)班 | 八(1)班 | ||||
| 第2节 | 9:15 9:55 | 八(2)班 | 八(1)班 | 八(1)班 | ||||
| 大课间 | 9:55 10:40 | |||||||
| 第3节 | 10:40 11:20 | 八(2)班 | 八(1)班 | 八(2)班 | ||||
| 第4节 | 11:35 12:15 | 八(2)班 | ||||||
| 午休 | 12:15 14:10 | |||||||
| 第5节 | 14:20 15:00 | |||||||
| 第6节 | 15:15 15:55 | |||||||
| 第7节 | 16:10 16:50 | |||||||
| 课后服务 | 17:00 17:40 | |||||||
| 晚餐 | 17:40 19:00 | |||||||
| 读报 | 19:00 19:20 | |||||||
| 晚自习1 | 19:30 20:10 | 八(1)班 | 八(2)班 | |||||
| 晚自习2 | 20:20 21:00 | 八(2)班 | ||||||
| 查寝 | 21:00 21:50 |
课时统计
按标签统计
| 标签 | 正课 | 早读 | 课外 | 晚自习 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八(2)班 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 八(1)班 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 总计 | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 |
按天课时总量
周一
3
周二
3
周三
3
周四
3
周五
4
周六
0
周日
0
每日时间跨度
周一 09:15 - 12:15 3h
周二 08:20 - 20:10 11h50m
周三 07:30 - 11:20 3h50m
周四 07:30 - 21:00 13h30m
周五 07:30 - 11:20 3h50m
周六 - - - -
周日 - - - -