| 时段 | 时间 | 周一 6/8 | 周二 6/9 | 周三 6/10 | 周四 6/11 | 周五 6/12 | 周六 6/13 | 周日 6/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早读 | 7:20 8:00 | (4)班 | (5)班 | |||||
| 第1节 | 8:10 8:55 | (4)班 | (4)班 | (5)班 | ||||
| 第2节 | 9:05 9:50 | (4)班 | (5)班 | (5)班 | ||||
| 大课间 | 9:50 10:30 | |||||||
| 第3节 | 10:30 11:15 | (5)班 | (4)班 | (4)班 | ||||
| 第4节 | 11:25 12:10 | (5)班 | (5)班 | |||||
| 午休 | 12:10 14:10 | |||||||
| 第5节 | 14:10 14:55 | (4)班 | ||||||
| 第6节 | 15:10 15:55 | |||||||
| 第7节 | 16:05 16:50 | (5)班 | ||||||
| 课外活动 | 16:55 17:40 | 开会 | (4)班 | |||||
| 读报 | 19:00 19:20 | |||||||
| 晚自习1 | 19:30 20:10 | (5)班 | (5)班 | (4)班 | ||||
| 晚自习2 | 20:20 21:00 | (5)班 | (4)班 | |||||
| 查寝 | 21:10 21:30 | 查寝 | 查寝 |
课时统计
按标签统计
| 标签 | 正课 | 早读 | 课外 | 晚自习 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| (4)班 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| (5)班 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 开会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 13 | 2 | 2 | 5 | 22 |
按天课时总量
周一
4
周二
5
周三
4
周四
5
周五
4
周六
0
周日
0
每日时间跨度
周一 09:05 - 20:10 11h5m
周二 07:20 - 17:40 10h20m
周三 10:30 - 21:00 10h30m
周四 08:10 - 21:00 12h50m
周五 07:20 - 14:55 7h35m
周六 - - - -
周日 - - - -