| 时段 | 时间 | 周一 5/4 休 劳动节 | 周二 5/5 休 劳动节 | 周三 5/6 | 周四 5/7 | 周五 5/8 | 周六 5/9 班 劳动节 | 周日 5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早读 | 7:20 8:00 | (4)班 | ||||||
| 第1节 | 8:10 8:55 | (4)班 | (4)班 | (5)班 | ||||
| 第2节 | 9:05 9:50 | (5)班 | ||||||
| 大课间 | 9:50 10:30 | |||||||
| 第3节 | 10:30 11:15 | (4)班 | (4)班 | |||||
| 第4节 | 11:25 12:10 | (5)班 | (5)班 | |||||
| 午休 | 12:10 14:10 | |||||||
| 第5节 | 14:10 14:55 | (4)班 | (5)班 | (4)班 | ||||
| 第6节 | 15:10 15:55 | (5)班 | ||||||
| 第7节 | 16:05 16:50 | (5)班 | ||||||
| 课外活动 | 16:55 17:40 | 开会 | ||||||
| 读报 | 19:00 19:20 | |||||||
| 晚自习1 | 19:30 20:10 | (5)班 | (4)班 | |||||
| 晚自习2 | 20:20 21:00 | (5)班 | (4)班 | |||||
| 查寝 | 21:10 21:30 | 查寝 | 查寝 |
课时统计
按标签统计
| 标签 | 正课 | 早读 | 课外 | 晚自习 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| (4)班 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| (5)班 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 开会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 13 | 1 | 1 | 4 | 19 |
按天课时总量
周一
0
周二
0
周三
5
周四
6
周五
4
周六
4
周日
0
每日时间跨度
周一 - - - -
周二 - - - -
周三 08:10 - 17:40 9h30m
周四 10:30 - 21:00 10h30m
周五 08:10 - 21:00 12h50m
周六 07:20 - 14:55 7h35m
周日 - - - -